实时积分榜 · 射手榜 · 赛程数据 · 权威资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 25 | +43 | 74 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 72 | 35 | +37 | 70 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 63 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 7 | 9 | 62 | 43 | +19 | 61 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | 55 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 51 |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 52 | +3 | 45 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 55 | -3 | 44 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | -6 | 43 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 32 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 62 | -32 | 26 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 68 | -40 | 22 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 75 | -55 | 15 |
* 数据更新至2025年5月,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 33 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 31 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 34 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 9 | 33 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 32 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 6 | 30 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆 | 14 | 8 | 34 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 10 | 33 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 12 | 5 | 28 |
| 10 | 杰克逊 | 切尔西 | 11 | 4 | 30 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 14 | 22 | 33 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 18 | 34 |
| 3 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 13 | 33 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 9 | 17 | 33 |
| 5 | 德布劳内 | 曼城 | 9 | 8 | 25 |
| 6 | 厄德高 | 阿森纳 | 8 | 9 | 32 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆 | 8 | 14 | 34 |
| 8 | 布鲁诺 | 曼联 | 7 | 6 | 30 |
| 9 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 7 | 16 | 32 |
| 10 | 罗德里 | 曼城 | 6 | 5 | 33 |
5月3日:利物浦 vs 托特纳姆 — 安菲尔德球场
5月3日:阿森纳 vs 伯恩茅斯 — 酋长球场
5月4日:曼城 vs 水晶宫 — 伊蒂哈德球场
5月4日:切尔西 vs 曼联 — 斯坦福桥球场
5月4日:纽卡斯尔 vs 莱斯特城 — 圣詹姆斯公园
5月10日:阿斯顿维拉 vs 利物浦 — 维拉公园
5月11日:曼城 vs 富勒姆 — 伊蒂哈德球场
所有比赛统一开球时间,决定最终冠军归属与降级名额。利物浦、阿森纳、曼城三强争冠进入白热化阶段,保级区莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿面临巨大压力。
斯洛特执教的利物浦本赛季展现出极强的统治力,萨拉赫状态火热领衔进攻线,中场麦卡利斯特与索博斯洛伊配合默契。球队在主场安菲尔德几乎未尝败绩,防守端范戴克与科纳特组成钢铁防线。83分的高分让他们成为夺冠最大热门,有望终结多年无冠的尴尬。
阿尔特塔打造的阿森纳本赛季攻防俱佳,萨卡成长为世界级边锋,厄德高中场调度能力突出。球队在客场表现同样出色,74分紧追利物浦。年轻阵容的活力与经验的积累让枪手具备了争冠实力,若能在关键战中把握机会,有望重夺英超冠军。
瓜迪奥拉的曼城虽然本赛季遭遇伤病困扰,德布劳内状态有所下滑,但哈兰德依然保持高效进球率。70分的成绩确保了前三位置,但与榜首差距明显。欧冠赛事的双线作战对体能是巨大考验,末轮仍有理论争冠可能。
南安普顿以15分几乎锁定降级名额,莱斯特城22分、伊普斯维奇26分也岌岌可危。三支升班马中伊普斯维奇表现最差,南安普顿攻防两端全面崩溃。最后4轮比赛将决定保级命运,每一分都至关重要。
本赛季英超竞争激烈程度为近十年之最,三强争冠格局罕见,保级大战同样扣人心弦。2025年5月25日收官战将决定最终悬念,敬请关注!
🔴 利物浦(83分领跑) 🔴 阿森纳(74分紧追) 🔵 曼城(70分不放弃)
欢迎在评论区留下你的预测,赛季结束后验证!
分享你印象最深刻的进球、扑救、逆转或争议判罚,与万千球迷一起回顾这个精彩赛季!